Max Verstappen ha dominado las últimas tres temporadas de F1. El piloto neerlandés ganó los últimos tres títulos de Fórmula 1 (2021, 2022, 2023), y obviamente es favorito para estirar su cadena a 4 triunfos. No habrá muchas distinciones en esta temporada, pero el nuevo calendario récord de 24 carreras hará de este el año más destacado del campeonato.Fórmula 1 2024
Fórmula 1 Clasificación 2024: pilotos
Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
01 | Max Verstappen | Red Bull | 0 |
02 | Sergio Perez | Red Bull | 0 |
03 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 |
06 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
07 | George Russell | Mercedes | 0 |
08 | Lando Norris | McLaren | 0 |
09 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
13 | Alexander Albon | Williams | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas | 0 |
15 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 0 |
16 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 0 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Fórmula 1 Clasificación 2024: constructores
Pos. | Equipo | Puntos | Brecha |
01 | Red Bull | 0 | 0 |
02 | Mercedes | 0 | 0 |
03 | Aston Martin | 0 | 0 |
04 | Ferrari | 0 | 0 |
05 | McLaren | 0 | 0 |
06 | Alpine | 0 | 0 |
07 | Williams | 0 | 0 |
08 | Haas | 0 | 0 |
09 | Stake F1 Team | 0 | 0 |
10 | Visa Cash App RB | 0 | 0 |
Fórmula 1 2024 – información
Max Verstappen triunfó en su tercer campeonato consecutivo, que fue una de las mejores temporadas para cualquier atleta en cualquier deporte. Verstappen ganó 19 carreras de 22, rompiendo los libros de récords. Actualmente, ocupa el tercer lugar en la lista de victorias de todos los tiempos y con 54 carreras – el récord de Lewis Hamilton de 103 no parece tan lejano.
L. Norris y O. Piastri han mejorado sus rendimientos y realizaron el salto más alto a lo largo de 2023. Ambos estuvieron en el TOP 10 y pronto se convertirán en un dúo de élite. Con la ayuda de los dos, McLaren aseguró el cuarto lugar en la clasificación, superando a Aston Martin con Fernando Alonso. En la próxima temporada de F1, pueden alcanzar posiciones aún más altas porque los jóvenes están llenos de potencial.