El último mercado de transferencias de verano fue como ningún otro porque los clubes de fútbol que más gastaron en 2023 rompieron el récord mundial de gastos. Los clubes de la Premier League y la Saudi Pro League han liderado el camino gastando dinero por todos lados y convirtiéndose en los mayores gastadores de fútbol del mundo. Sin embargo, los niveles de gasto han disminuido en las otras ligas principales europeas en comparación con la ventana de récord anterior: 2019.
Con más de $8.284 mil millones gastados en jugadores, nos recuerda que podríamos esperar pronto otro año récord. El nuevo propietario del Chelsea, Todd Boehly, es quien propició el aumento total de los gastos. T. Boehly es copropietario del Chelsea y del Estrasburgo en el mundo del fútbol, y fuera de eso, posee el 20% de los Los Angeles Dodgers en béisbol y es copropietario de Los Angeles Sparks, un equipo de baloncesto femenino.
Clubes de Fútbol que Más Gastaron en 2023
Hace unos años, pensaríamos que esta lista consistiría solo en clubes europeos, pero la situación cambió porque los clubes árabes se unieron a la discusión. Aquí está la lista de los TOP 10 clubes de fútbol que más gastaron en 2023.
Posión | Equipo | Gasto (millones) | Ingresos (millones) | Balance (millones) | Llegadas | Salidas | Fichaje Más Caro |
10 | Al-Nassr | $179.5 | $1.1 | $178.4 | 14 | 16 | Cristiano Ronaldo |
9 | Liverpool | $187 | $66 | $121 | 7 | 12 | Dominik Szoboszlai |
8 | Al-Ahli | $203.9 | $1.9 | $202 | 22 | 27 | Riyad Mahrez |
7 | Manchester United | $221.8 | $60 | $161.8 | 11 | 17 | Rasmus Hojlund |
6 | Arsenal | $254.9 | $73.6 | $181.3 | 14 | 14 | Declan Rice |
5 | Manchester City | $261.5 | $124.2 | $137.3 | 12 | 15 | Josko Gvardiol |
4 | Tottenham Hotspur | $268.6 | $127.1 | $141.5 | 19 | 13 | Brennan Johnson |
3 | Paris Saint-Germain | $379.1 | $220.2 | $158.9 | 27 | 26 | Randal Kolo Muani |
2 | Al-Hilal | $383.1 | $1.5 | $381.6 | 19 | 21 | Neymar |
1 | Chelsea | $501.2 | $292.2 | $209 | 21 | 25 | Moises Caicedo |
Comparación mundial de gastos, 2019-2023
Después de observar varios clubes y jugadores – es tiempo de revisar cuanto dinero han gastado diferentes ligas desde 2019.
2019
Liga | Gasto |
Premier League Inglesa | $1.66 mil millones |
La Liga Española | $1.49 mil millones |
Serie A Italiana | $1.33 mil millones |
Bundesliga Alemana | $827.1 millones |
Ligue 1 Francesa | $774 millones |
Pro League Saudí | $75.9 millones |
Total | $8.219 mil millones |
2023
Liga | Gasto |
Premier League Inglesa | $2.63 mil millones |
La Liga Española | $432 millones |
Serie A Italiana | $861.8 millones |
Bundesliga Alemana | $755.5 millones |
Ligue 1 Francesa | $750 millones |
Pro League Saudí | $918.5 millones |
Total | $8.284 mil millones |
¿Tienes curiosidad acerca de otros eventos?
Consulta el blog de 7estrellas y encuentra todo lo que deseas. También lee sobre otros torneos fascinantes como la NBA o la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.