En el artículo anterior (hipervínculo), ya cubrimos la situación financiera del fútbol de la última década, y es hora de revisar a los 25 jugadores más valiosos en 2023. Esta lista consiste solo en jóvenes estrellas porque son algunos de los jugadores más prometedores de la Tierra. Aunque los jugadores de la liga de Arabia Saudita son claramente visibles en la lista de los jugadores de fútbol mejor pagados, no los encontrarás aquí.
El valor de los jugadores es mayor en Europa porque las restricciones de Juego Limpio Financiero en Europa impiden que los clubes gasten más de lo que ganan, lo que indica que la liga de Arabia Saudita tiene una ventaja. Sin embargo, aquellos que se unen a estos clubes están en el tramo final de sus carreras, y su valor no está en su punto más alto. Así que revisemos a los 25 jugadores más valiosos del mundo.
Los 25 Jugadores de Fútbol Más Valiosos en 2023
Aquí está la lista completa de los jugadores de fútbol más valiosos:
Clasificación | Jugador | Valor | Posición | Equipo | País | Edad |
25 | Khvicha Kvaratskhelia | $93 millones | Extremo Izquierdo | Napoli | Georgia | 22 |
24 | Bruno Guimarães | $93 millones | Mediocampista Defensivo | Newcastle United | Brasil | 26 |
23 | Florian Wirtz | $93 millones | Mediocampista Ofensivo | Bayer Leverkusen | Alemania | 20 |
22 | Martin Ødegaard | $98 millones | Mediocampista Ofensivo | Arsenal | Noruega | 24 |
21 | Frenkie de Jong | $98 millones | Mediocampista Central | FC Barcelona | Países Bajos | 26 |
20 | Rafael Leão | $98 millones | Extremo Izquierdo | AC Milan | Portugal | 24 |
19 | Aurélien Tchouaméni | $98 millones | Mediocampista Defensivo | Real Madrid | Francia | 23 |
18 | Eduardo Camavinga | $98 millones | Mediocampista Central | Real Madrid | Francia | 21 |
17 | Gavi | $98 millones | Mediocampista Central | FC Barcelona | España | 19 |
16 | Moisés Caicedo | $98 millones | Mediocampista Defensivo | Chelsea | Ecuador | 22 |
15 | Rodri | $109 millones | Mediocampista Defensivo | Manchester City | España | 27 |
14 | Declan Rice | $109 millones | Mediocampista Defensivo | Arsenal | Inglaterra | 24 |
13 | Federico Valverde | $109 millones | Mediocampista Central | Real Madrid | Uruguay | 25 |
12 | Lautaro Martínez | $109 millones | Delantero Centro | Inter de Milán | Argentina | 26 |
11 | Rodrygo | $109 millones | Extremo Derecho | Real Madrid | Brasil | 22 |
10 | Pedri | $109 millones | Mediocampo Central | Barcelona | España | 20 |
9 | Harry Kane | $120 millones | Delantero Centro | Bayern | Inglaterra | 30 |
8 | Phil Foden | $120 millones | Extremo Izquierdo | Manchester City | Inglaterra | 23 |
7 | Jamal Musiala | $120 millones | Mediocampista Ofensivo | Bayern | Alemania | 20 |
6 | Victor Osimhen | $131 millones | Delantero Centro | Napoli | Nigeria | 24 |
5 | Bukayo Saka | $131 millones | Extremo Derecho | Arsenal | Inglaterra | 22 |
4 | Vinicius Junior | $164 millones | Extremo Izquierdo | Real Madrid | Brasil | 23 |
3 | Jude Bellingham | $164 millones | Mediocampista Ofensivo | Real Madrid | Inglaterra | 20 |
2 | Kylian Mbappé | $197 millones | Extremo Izquierdo | Paris Saint-Germain | Francia | 24 |
1 | Erling Haaland | $197 millones | Delantero Centro | Manchester City | Noruega | 23 |
Conclusiones Interesantes
Después de mirar a los 25 jugadores de fútbol más valiosos, aquí están las conclusiones más notables de esta lista. La edad promedio de estos 25 jugadores es de 23.2, lo cual es adecuado porque alcanzan el valor de mercado más alto mientras aún son menor de 30. Los mejores jugadores a nivel mundial representan a trece selecciones nacionales como Noruega, Francia, Inglaterra, Brasil, Nigeria, Alemania, Argentina, Uruguay, España, Ecuador, Portugal, Países Bajos y Georgia. Nueve jugadores representan a la Liga Española, ocho a la Premier League Inglesa, cuatro a la Serie A Italiana, tres a la Bundesliga Alemana y solo uno a la Ligue 1 Francesa.
Si comparamos la posición de estos jugadores, la distribución estadística es amplia:
Posición | Cantidad |
Delanteros Centro | 4 |
Extremos Izquierdos | 5 |
Mediocampistas Ofensivos | 4 |
Extremos Derechos | 2 |
Mediocampistas Centrales | 5 |
Mediocampistas Defensivos | 5 |
Solo dos extremos derechos aparecen en la lista, y tres categorías tienen igual número de jugadores – cinco. Los extremos izquierdos y los mediocampistas centrales y defensivos son los más destacados en esta lista.
¿Tienes curiosidad acerca de otros eventos?
Consulta el blog de 7estrellas y encuentra todo lo que deseas. También lee sobre otros como la Eurocopa o la formula-1.